4. runde i Stationsturneringen - 2019/20 - 27. februar 2020
Opdateret 3. marts 2020
Mesterrækken
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | Total | ||||||||
Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | ||
Bellahøj 1 | 1929 | 30 | 1914 | 33 | 1989 | 36 | 1786 | 22 | 7618 | 121 | |||
PG/RPCH | 1883 | 28 | 1804 | 30 | 1875 | 26 | 1941 | 32 | 7503 | 116 | |||
Lufthavn 1 | 1847 | 21 | 1826 | 27 | 0 | 0 | 1909 | 34 | 5582 | 82 | |||
Pensionisterne | 1776 | 18 | 647 | 0 | 1922 | 30 | 1729 | 12 | 6074 | 60 | |||
Frb./Valby Nærpoliti | 1750 | 14 | 1700 | 20 | 1758 | 18 | 1611 | 7 | 6819 | 59 | |||
Bellahøj 2 | 1645 | 9 | 1616 | 10 | 1619 | 10 | 1675 | 13 | 6555 | 42 |
A-rækken
1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | Total | ||||||||
Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | Score | Point | ||
EKS ØKO | 1499 | 18 | 1655 | 26 | 1711 | 24 | 1575 | 14 | 6440 | 82 | |||
Bellahøj 4 | 1431 | 12 | 1666 | 26 | 1549 | 18 | 1648 | 24 | 6294 | 80 | |||
NKC | 1478 | 16 | 1436 | 10 | 1620 | 20 | 1826 | 26 | 6360 | 72 | |||
Bellahøj 3 | 1586 | 26 | 1517 | 12 | 1491 | 18 | 1585 | 16 | 6179 | 72 | |||
SC Tøserne | 1405 | 8 | 1404 | 12 | 1097 | 0 | 1333 | 0 | 5239 | 20 |
Damerne
Navn | Station | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | I alt | Serier | Snit |
Lena Dahl | Pensionisterne | 504 | 647 | 608 | 1759 | 11 | 159,91 | ||
Anette Elling | SC Tøserne | 590 | 659 | 680 | 555 | 2484 | 16 | 155,25 | |
Bettina Wolff Zuma | NKC | 481 | 468 | 393 | 542 | 1884 | 15 | 125,60 | |
Pia Braun | Bellahøj | 485 | 513 | 998 | 8 | 124,75 | |||
Helle Bengtsen | Bellahøj | 473 | 479 | 467 | 1419 | 12 | 118,25 | ||
Lotte Larsen | SC Tøserne | 492 | 447 | 417 | 441 | 1797 | 16 | 112,31 | |
Rina Outzen | SC Tøserne | 323 | 298 | 337 | 958 | 12 | 79,83 | ||
Christine Berthelsen | EKS ØKO | 447 | 447 | 3 | 149,00 | ||||
Annie Schnoor | PG/RPCH | 133 | 133 | 1 | 133,00 |
Herrerne
Navn | Station | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | I alt | Serier | Snit |
Lars Jacobsen | PG/PRCH | 661 | 710 | 721 | 2092 | 12 | 174,33 | ||
Klaus Krogstrup | Bellahøj | 664 | 649 | 654 | 681 | 2648 | 16 | 165,50 | |
Preben Christensen | Pensionisterne | 441 | 703 | 643 | 1787 | 11 | 162,45 | ||
Kim Christennsen | Bellahøj | 638 | 638 | 672 | 1948 | 12 | 162,33 | ||
Alex Hansen | NKC | 464 | 477 | 673 | 1614 | 10 | 161,40 | ||
Erik Sunddal | PG/PRCH | 619 | 663 | 613 | 520 | 2415 | 15 | 161,00 | |
Stig Baasch | Lufthavnen | 646 | 603 | 651 | 1900 | 12 | 158,33 | ||
Flemming Krag-Nielsen | Nær. Frb./Valby | 629 | 587 | 671 | 1887 | 12 | 157,25 | ||
Peter Ingolf Christensen | Bellahøj | 627 | 627 | 663 | 598 | 2515 | 16 | 157,19 | |
Michael Jensen | Lufthavnen | 601 | 638 | 629 | 1868 | 12 | 155,67 | ||
Bo Bjørsted | Nær. Frb./Valby | 621 | 628 | 574 | 606 | 2429 | 16 | 151,81 | |
Kurt Aagaard Johansen | Lufthavnen | 600 | 585 | 629 | 1814 | 12 | 151,17 | ||
Ole Buchwald Olsen | Pensionisterne | 419 | 611 | 578 | 1608 | 11 | 146,18 | ||
Lars Kjølhede | PG/PRCH | 603 | 562 | 442 | 1607 | 11 | 146,09 | ||
Søren A. B. Christiansen | Bellahøj | 586 | 553 | 588 | 1727 | 12 | 143,92 | ||
Jacob Tiemroth | Bellahøj | 576 | 548 | 593 | 1717 | 12 | 143,08 | ||
Flemming B. Andersen | EKS. ØKO | 520 | 570 | 650 | 402 | 2142 | 15 | 142,80 | |
Jørgen Rolsted | Bellahøj | 583 | 550 | 1133 | 8 | 141,63 | |||
Tage Clausen | PG/PRCH | 579 | 419 | 258 | 1256 | 9 | 139,56 | ||
Anders Stokholm | Bellahøj | 559 | 596 | 507 | 1662 | 12 | 138,50 | ||
Morten W. | Bellahøj | 509 | 575 | 1084 | 8 | 135,50 | |||
Jan Labusz | Bellahøj | 609 | 512 | 513 | 500 | 2134 | 16 | 133,38 | |
Anders Norup | EKS. ØKO | 516 | 568 | 383 | 1467 | 11 | 133,36 | ||
Steffen Horvath | NKC | 479 | 365 | 611 | 1455 | 11 | 132,27 | ||
Jacob Graa Christensen | Nær. Frb./Valby | 500 | 553 | 1053 | 8 | 131,63 | |||
Mogens Voigts | Pensionisterne | 412 | 508 | 920 | 7 | 131,43 | |||
Jørgen Wasmann | Bellahøj | 504 | 526 | 511 | 1541 | 12 | 128,42 | ||
Thomas Jansen | NKC | 508 | 504 | 385 | 1397 | 11 | 127,00 | ||
Kristian Dyrvig Henriksen | Bellahøj | 483 | 554 | 483 | 1520 | 12 | 126,67 | ||
René F. Olsen | Bellahøj | 401 | 534 | 540 | 543 | 2018 | 16 | 126,13 | |
Finn Jul Nielsen | EKS. ØKO | 463 | 591 | 493 | 343 | 1890 | 15 | 126,00 | |
Hans Jørgen Larsen | Bellahøj | 470 | 536 | 426 | 555 | 1987 | 16 | 124,19 | |
Jørn Lund | EKS. ØKO | 494 | 494 | 4 | 123,50 | ||||
Kim Torp | Bellahøj | 510 | 510 | 4 | 127,50 | ||||
Mikael Lundsby | Bellahøj | 507 | 507 | 4 | 126,75 | ||||
Tue Hockerup | Bellahøj | 575 | 575 | 4 | 143,75 | ||||
Christoffer Skjøtt | Nær. Frb./Valby | 452 | 452 | 4 | 113,00 |
Seneste kommentarer